Недвижимость в Архангельской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 80.43 pуб. | +0.4 pуб. ![]() |
EUR 94.09 pуб. | +0.38 pуб. ![]() |
г. Архангельск (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Выучейского, Дом 78 На картег. Архангельск (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО «Архстройнадзор»Общая площадь дома, кв.м
403.6Площадь жилых помещений
403.6Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1958Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Количество помещений
8Тип перекрытия
ДеревянныеВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 62.03 м2 | 9 800 740 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.35 м2 | 6 903 050 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.35 м2 | 6 860 700 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 75.9 м2 | 9 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 28.74 м2 | 5 029 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 109.6 м2 | 9 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20.7 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22 м2 | 2 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 307 м2 | 30 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.2 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12.6 м2 | 990 000 руб. | Подробнее |
![]() | 94 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 85 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
![]() | 45 м2 | 11 000 руб. | Подробнее |
![]() | 95 м2 | 9 500 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 11 000 руб. | Подробнее |
![]() | 95 м2 | 10 500 руб. | Подробнее |
Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.